The word Martial is derived from Mars, the Commander in Chief, of the celestials in Heaven. and represents the Deva Senadhipati, Lord Muruga. Mars represents the Element Fire, Agni Sambhava, and no wonder the Lord said ” Senaneenam Aham Skanda”, amongst the Military Commanders, I am Lord Muruga !
Love is mightier than the sword

Love is Expansion Hatred is Contraction Love is Life, Hatred is Death. Love is positive Hatred is negative. Love alone ennobles Hatred is self punisher ! Universe is Consciousness, As Everlasting Love, As Consciousness Manifested, As the multiple multiverses ! Love is the Forgiver, Hatred is the Forgetter. Hatred is the All Loser, Love is the All Conqueror ! As Nature's second Sun, Love maketh everything bloom ! World becomes graveyard, If Love is forsaken ! Greatest mantra under the Sun, Love Universal is Guru. Premam Anandam Brahma, Expresses Him entire ! Love is the Redeemer, Also the highest culture. Highest education is Love, As well as the highest Justice. Prema is the Fifth Purushartha, After Artha, Dharma, Kama and Moksha. Also the Fifth Dharma, After Brahmacharya Garhastya Vanaprasta & Sanyasa. Love is Quintessence, Of Universal Being ! Love surpasses Wisdom, For in Love is all wisdom contained ! Is there anything greater, Than Intellectual Love? Love is the summum bonum, The Alpha and Omega!
Despite being the handsomest Greek God, dwelling on Mt Olympus, Jupiter is also massive that 1300 earths can be fit into Jove and Rishies called him Brihapathi, Brihati tesham pati iti Brihsapati. The Lord declared ” I am Brihaspati, amongst the knowers of Brahm, Purohitam cha mukhyam Mam vidhi Partha Brihsapatim ” !
The Sun is the Source of all Energy. Without Sol, Life on earth is not possible. The thermosolar fusion reaction happening in the Sun maketh it important. So doth the diurnal motion which perpetually keepeth Time. The only Scientific, Visible Deity is the Sun and the ancients averred that the Rising Sun is the Creator , Brahma Swaroopa Udaye, Mid Day Sun is the Destroyer, Madhyahneshu Sada SIva and that the Setting Sun is the Preserver, Astha Kale Swayam VIshnu. No wonder the Lord declared that I am the Sun, Jyothisham Ravir Amshuman !
Venus represents Poetics, Aesthetics & Rhetoric, Kavya Komala Vagvilasam Athulam. No wonder the Lord declared ” Kaveenam Ushana Kavee” ( i am the spendorof the splendid / And the greatness of the Great/ Amongst Poets, Usana ( Venus ) / And amongst saints, Vyasa, the Sage Divine !
Anausya is Atri’s better half in the Indian ! Astronomy & Mythology seems to be inseparable.
Ephemeris Data
D DT VARA ELONG SIDTIME MC DSCDEG SUNDCL ASCD EQT REFR RISE/SET DDUR DURN ASCDEG AHARGANA
____
27447 W 01-01-2025 MER 13.16 708 152.7 59.00 -23.0 -18.1 4.64 3.41 644.0 615.0 -29.0 29.00 239.00 1872211
27448 T 02-01-2025 JUP 25.69 712 153.8 59.90 -22.9 -18.0 4.64 3.41 644.0 615.0 -29.0 29.00 239.90 1872212
27449 F 03-01-2025 VEN 38.38 716 154.8 60.80 -22.8 -17.9 4.64 3.41 644.0 615.0 -29.0 29.00 240.80 1872213
27450 S 04-01-2025 SAT 51.20 720 155.9 61.70 -22.7 -17.8 4.64 3.41 644.0 615.0 -29.0 29.00 241.70 1872214
27451 S 05-01-2025 SUN 64.10 724 157.0 62.60 -22.6 -17.7 4.92 3.41 644.0 616.0 -28.0 28.00 242.60 1872215
27452 M 06-01-2025 MOO 77.07 728 158.1 63.50 -22.5 -17.6 4.92 3.41 644.0 616.0 -28.0 28.00 243.50 1872216
27453 T 07-01-2025 MAR 90.09 732 159.1 64.40 -22.4 -17.5 4.92 3.41 644.0 616.0 -28.0 28.00 244.40 1872217
27454 W 08-01-2025 MER 103.17 736 160.2 65.30 -22.2 -17.4 4.92 3.41 644.0 616.0 -28.0 28.00 245.30 1872218
27455 T 09-01-2025 JUP 116.24 740 161.3 66.21 -22.1 -17.3 6.69 3.41 645.0 618.0 -27.0 27.00 246.20 1872219
27456 F 10-01-2025 VEN 129.36 744 162.4 67.11 -22.0 -17.1 6.69 3.41 645.0 618.0 -27.0 27.00 247.10 1872220
27457 S 11-01-2025 SAT 142.45 748 163.4 68.02 -21.8 -17.0 6.69 3.41 645.0 618.0 -27.0 27.00 248.00 1872221
27458 S 12-01-2025 SUN 155.44 752 164.5 68.93 -21.6 -16.9 6.69 3.41 645.0 618.0 -27.0 27.00 248.90 1872222
27459 M 13-01-2025 MOO 168.26 756 165.6 69.84 -21.5 -16.7 8.30 3.41 647.0 620.0 -27.0 27.00 249.80 1872223
27460 T 14-01-2025 MAR 0.83 760 166.6 70.75 -21.3 -16.6 8.30 3.41 646.0 620.0 -26.0 26.00 250.70 1872224
27461 W 15-01-2025 MER 13.11 764 167.7 71.66 -21.1 -16.4 8.30 3.41 646.0 620.0 -26.0 26.00 251.70 1872225
27462 T 16-01-2025 JUP 25.07 767 168.8 72.58 -20.9 -16.3 8.30 3.41 646.0 620.0 -26.0 26.00 252.60 1872226
27463 F 17-01-2025 VEN 36.71 771 169.8 73.49 -20.7 -16.1 9.77 3.41 647.0 622.0 -25.0 25.00 253.50 1872227
27464 S 18-01-2025 SAT 48.04 775 170.9 74.41 -20.5 -15.9 9.77 3.41 647.0 622.0 -25.0 25.00 254.40 1872228
27465 S 19-01-2025 SUN 59.12 779 172.0 75.33 -20.3 -15.8 9.77 3.41 647.0 622.0 -25.0 25.00 255.30 1872229
27466 M 20-01-2025 MOO 70.02 783 173.0 76.26 -20.1 -15.6 9.77 3.41 647.0 623.0 -24.0 24.00 256.30 1872230
27467 T 21-01-2025 MAR 80.82 787 174.1 77.18 -19.9 -15.4 11.04 3.31 648.0 624.0 -24.0 24.00 257.20 1872231
27468 W 22-01-2025 MER 91.61 791 175.1 78.11 -19.7 -15.2 11.04 3.31 648.0 624.0 -24.0 24.00 258.10 1872232
27469 T 23-01-2025 JUP 102.48 795 176.2 79.04 -19.5 -15.0 11.04 3.31 648.0 624.0 -24.0 24.00 259.00 1872233
27470 F 24-01-2025 VEN 113.53 799 177.3 79.97 -19.2 -14.8 11.04 3.31 647.0 624.0 -23.0 23.00 260.00 1872234
27471 S 25-01-2025 SAT 124.82 803 178.3 80.91 -19.0 -14.6 12.12 3.31 648.0 626.0 -22.0 22.00 260.90 1872235
27472 S 26-01-2025 SUN 136.42 807 179.4 81.85 -18.7 -14.4 12.10 3.31 648.0 626.0 -22.0 22.00 261.80 1872236
27473 M 27-01-2025 MOO 148.37 811 180.4 82.79 -18.5 -14.2 12.10 3.31 648.0 626.0 -22.0 22.00 262.80 1872237
27474 T 28-01-2025 MAR 160.68 815 181.4 83.73 -18.2 -14.0 12.10 3.31 648.0 626.0 -22.0 22.00 263.70 1872238
27475 W 29-01-2025 MER 173.32 819 182.5 84.68 -17.9 -13.8 12.97 3.31 648.0 627.0 -21.0 21.00 264.70 1872239
27476 T 30-01-2025 JUP 6.25 823 183.5 85.63 -17.7 -13.5 12.97 3.31 648.0 627.0 -21.0 21.00 265.60 1872240
27477 F 31-01-2025 VEN 19.40 827 184.6 86.58 -17.4 -13.3 12.97 3.31 648.0 628.0 -20.0 20.00 266.60 1872241
27478 S 01-02-2025 SAT 32.68 831 185.6 87.54 -17.1 -13.1 12.97 3.31 648.0 628.0 -20.0 20.00 267.50 1872242
27479 S 02-02-2025 SUN 46.01 835 186.6 88.50 -16.8 -12.9 13.63 3.31 648.0 629.0 -19.0 19.00 268.50 1872243
27480 M 03-02-2025 MOO 59.32 838 187.7 89.46 -16.5 -12.6 13.63 3.31 648.0 629.0 -19.0 19.00 269.50 1872244
27481 T 04-02-2025 MAR 72.57 842 188.7 90.43 -16.2 -12.4 13.63 3.31 648.0 629.0 -19.0 19.00 270.40 1872245
27482 W 05-02-2025 MER 85.66 846 189.7 91.40 -15.9 -12.1 13.63 3.31 647.0 629.0 -18.0 18.00 271.40 1872246
27483 T 06-02-2025 JUP 98.68 850 190.7 92.37 -15.6 -11.9 14.07 3.31 648.0 630.0 -18.0 18.00 272.40 1872247
27484 F 07-02-2025 VEN 111.55 854 191.7 93.35 -15.3 -11.6 14.07 3.31 647.0 630.0 -17.0 17.00 273.30 1872248
27485 S 08-02-2025 SAT 124.27 858 192.8 94.33 -15.0 -11.4 14.07 3.24 647.0 631.0 -16.0 16.00 274.30 1872249
27486 S 09-02-2025 SUN 136.83 862 193.8 95.32 -14.7 -11.1 14.07 3.24 647.0 631.0 -16.0 16.00 275.30 1872250
27487 M 10-02-2025 MOO 149.19 866 194.8 96.30 -14.4 -10.9 14.30 3.24 647.0 631.0 -16.0 16.00 276.30 1872251
27488 T 11-02-2025 MAR 161.34 870 195.8 97.30 -14.0 -10.6 14.30 3.24 647.0 632.0 -15.0 15.00 277.30 1872252
27489 W 12-02-2025 MER 173.26 874 196.8 98.29 -13.7 -10.4 14.29 3.24 646.0 632.0 -14.0 14.00 278.30 1872253
27490 T 13-02-2025 JUP 4.93 878 197.8 99.30 -13.4 -10.1 14.29 3.24 646.0 632.0 -14.0 14.00 279.30 1872254
27491 F 14-02-2025 VEN 16.37 882 198.8 100.3 -13.0 -9.83 14.29 3.24 646.0 632.0 -14.0 14.00 280.30 1872255
27492 S 15-02-2025 SAT 27.59 886 199.8 101.3 -12.7 -9.57 14.29 3.24 646.0 633.0 -13.0 13.00 281.30 1872256
27493 S 16-02-2025 SUN 38.62 890 200.8 102.3 -12.3 -9.30 14.29 3.24 645.0 633.0 -12.0 12.00 282.30 1872257
27494 M 17-02-2025 MOO 49.51 894 201.8 103.3 -12.0 -9.03 14.29 3.24 645.0 633.0 -12.0 12.00 283.30 1872258
27495 T 18-02-2025 MAR 60.32 898 202.7 104.4 -11.6 -8.76 14.09 3.24 645.0 633.0 -12.0 12.00 284.40 1872259
27496 W 19-02-2025 MER 71.13 902 203.7 105.4 -11.3 -8.48 14.09 3.24 644.0 633.0 -11.0 11.00 285.40 1872260
27497 T 20-02-2025 JUP 82.00 905 204.7 106.4 -10.9 -8.21 14.09 3.24 644.0 634.0 -10.0 10.00 286.40 1872261
27498 F 21-02-2025 VEN 93.03 909 205.7 107.5 -10.6 -7.93 14.09 3.24 644.0 634.0 -10.0 10.00 287.50 1872262
27499 S 22-02-2025 SAT 104.30 913 206.7 108.5 -10.2 -7.65 13.72 3.24 643.0 634.0 -9.00 9.00 288.50 1872263
27500 S 23-02-2025 SUN 115.88 917 207.6 109.5 -9.85 -7.37 13.72 3.20 643.0 634.0 -9.00 9.00 289.50 1872264
27501 M 24-02-2025 MOO 127.84 921 208.6 110.6 -9.48 -7.09 13.72 3.20 643.0 634.0 -9.00 9.00 290.60 1872265
27502 T 25-02-2025 MAR 140.21 925 209.6 111.6 -9.11 -6.81 13.72 3.20 642.0 635.0 -7.00 7.00 291.60 1872266
27503 W 26-02-2025 MER 153.00 929 210.5 112.7 -8.74 -6.53 13.17 3.20 641.0 634.0 -7.00 7.00 292.70 1872267
27504 T 27-02-2025 JUP 166.18 933 211.5 113.8 -8.36 -6.24 13.17 3.20 641.0 635.0 -6.00 6.00 293.80 1872268
27505 F 28-02-2025 VEN 179.63 937 212.4 114.8 -7.98 -5.96 13.17 3.20 641.0 635.0 -6.00 6.00 294.80 1872269
27506 S 01-03-2025 SAT 13.33 941 213.4 115.9 -7.61 -5.67 13.17 3.20 641.0 635.0 -6.00 6.00 295.90 1872270
27507 S 02-03-2025 SUN 27.13 945 214.3 117.0 -7.21 -5.38 12.47 3.20 640.0 635.0 -5.00 5.00 297.00 1872271
27508 M 03-03-2025 MOO 40.91 949 215.3 118.0 -6.83 -5.09 12.47 3.20 639.0 635.0 -4.00 4.00 298.00 1872272
27509 T 04-03-2025 MAR 54.55 953 216.2 119.1 -6.45 -4.80 12.47 3.20 639.0 635.0 -4.00 4.00 299.10 1872273
27510 W 05-03-2025 MER 67.95 957 217.2 120.2 -6.06 -4.51 12.47 3.20 639.0 636.0 -3.00 3.00 300.20 1872274
27511 T 06-03-2025 JUP 81.12 961 218.1 121.3 -5.67 -4.22 11.59 3.20 638.0 635.0 -3.00 3.00 301.30 1872275
27512 F 07-03-2025 VEN 93.99 965 219.1 122.4 -5.29 -3.93 11.59 3.20 637.0 635.0 -2.00 2.00 302.40 1872276
27513 S 08-03-2025 SAT 106.57 969 220.0 123.5 -4.90 -3.64 11.59 3.19 637.0 636.0 -1.00 1.00 303.50 1872277
27514 S 09-03-2025 SUN 118.86 973 220.9 124.6 -4.51 -3.35 11.59 3.19 637.0 636.0 -1.00 1.00 304.60 1872278
27515 M 10-03-2025 MOO 130.89 976 221.9 125.7 -4.12 -3.06 10.69 3.19 635.0 635.0 0.00 0.00 305.70 1872279
27516 T 11-03-2025 MAR 142.68 980 222.8 126.8 -3.72 -2.76 10.69 3.19 635.0 636.0 1.00 -1.00 306.80 1872280
27517 W 12-03-2025 MER 154.25 984 223.7 127.9 -3.33 -2.47 10.69 3.19 635.0 636.0 1.00 -1.00 307.90 1872281
27518 T 13-03-2025 JUP 165.63 988 224.7 129.1 -2.94 -2.18 10.69 3.19 635.0 636.0 1.00 -1.00 309.10 1872282
27519 F 14-03-2025 VEN 176.83 992 225.6 130.2 -2.54 -1.89 9.64 3.19 633.0 635.0 2.00 -2.00 310.20 1872283
27520 S 15-03-2025 SAT 7.88 996 226.5 131.3 -2.15 -1.59 9.64 3.19 633.0 636.0 3.00 -3.00 311.30 1872284
27521 S 16-03-2025 SUN 18.83 1000 227.4 132.4 -1.76 -1.30 9.64 3.19 633.0 636.0 3.00 -3.00 312.40 1872285
27522 M 17-03-2025 MOO 29.69 1004 228.4 133.6 -1.36 -1.01 9.64 3.19 632.0 636.0 4.00 -4.00 313.60 1872286
27523 T 18-03-2025 MAR 40.51 1008 229.3 134.7 1.00 0.74 8.51 3.19 629.0 637.0 8.00 -8.00 314.70 1872287
27524 W 19-03-2025 MER 51.35 1012 230.2 135.9 1.00 0.74 8.51 3.19 629.0 637.0 8.00 -8.00 315.90 1872288
27525 T 20-03-2025 JUP 62.25 1016 231.1 137.0 1.00 0.74 8.51 3.19 629.0 637.0 8.00 -8.00 317.00 1872289
27526 F 21-03-2025 VEN 73.29 1020 232.0 138.1 1.00 0.74 8.51 3.19 629.0 637.0 8.00 -8.00 318.10 1872290
27527 S 22-03-2025 SAT 84.53 1024 232.9 139.3 1.00 0.74 7.32 3.19 628.0 636.0 8.00 -8.00 319.30 1872291
27528 S 23-03-2025 SUN 96.06 1028 233.8 140.4 1.01 0.75 7.32 3.19 628.0 636.0 8.00 -8.00 320.40 1872292
27529 M 24-03-2025 MOO 107.93 1032 234.8 141.6 1.40 1.04 7.32 3.19 628.0 636.0 8.00 -8.00 321.60 1872293
27530 T 25-03-2025 MAR 120.22 1036 235.7 142.8 1.80 1.33 7.32 3.19 628.0 636.0 8.00 -8.00 322.80 1872294
27531 W 26-03-2025 MER 132.95 1040 236.6 143.9 2.19 1.62 6.12 3.19 626.0 635.0 9.00 -9.00 323.90 1872295
27532 T 27-03-2025 JUP 146.13 1043 237.5 145.1 2.58 1.91 6.12 3.19 626.0 636.0 10.00 -10.0 325.10 1872296
27533 F 28-03-2025 VEN 159.71 1047 238.4 146.2 2.97 2.21 6.12 3.19 626.0 636.0 10.00 -10.0 326.20 1872297
27534 S 29-03-2025 SAT 173.61 1051 239.3 147.4 3.37 2.50 6.12 3.19 625.0 636.0 11.00 -11.0 327.40 1872298
27535 S 30-03-2025 SUN 7.72 1055 240.2 148.6 3.76 2.79 4.91 3.19 624.0 635.0 11.00 -11.0 328.60 1872299
27536 M 31-03-2025 MOO 21.87 1059 241.1 149.7 4.15 3.08 4.91 3.19 624.0 636.0 12.00 -12.0 329.70 1872300
27537 T 01-04-2025 MAR 35.89 1063 242.0 150.9 4.53 3.37 4.91 3.19 623.0 636.0 13.00 -13.0 330.90 1872301
27538 W 02-04-2025 MER 49.70 1067 242.9 152.1 4.92 3.66 4.91 3.19 623.0 636.0 13.00 -13.0 332.10 1872302
27539 T 03-04-2025 JUP 63.16 1071 243.8 153.2 5.30 3.94 3.71 3.20 621.0 635.0 14.00 -14.0 333.20 1872303
27540 F 04-04-2025 VEN 76.21 1075 244.7 154.4 5.68 4.23 3.71 3.20 621.0 636.0 15.00 -15.0 334.40 1872304
27541 S 05-04-2025 SAT 88.84 1079 245.6 155.6 6.06 4.51 3.71 3.20 621.0 636.0 15.00 -15.0 335.60 1872305
27542 S 06-04-2025 SUN 101.08 1083 246.5 156.7 6.44 4.80 3.71 3.20 621.0 636.0 15.00 -15.0 336.70 1872306
27543 M 07-04-2025 MOO 112.96 1087 247.4 157.9 6.82 5.08 2.54 3.20 619.0 635.0 16.00 -16.0 337.90 1872307
27544 T 08-04-2025 MAR 124.54 1091 248.3 159.1 7.19 5.36 2.54 3.20 619.0 636.0 17.00 -17.0 339.10 1872308
27545 W 09-04-2025 MER 135.88 1095 249.2 160.2 7.57 5.64 2.54 3.20 619.0 636.0 17.00 -17.0 340.20 1872309
27546 T 10-04-2025 JUP 147.03 1099 250.2 161.4 7.94 5.92 2.54 3.20 618.0 636.0 18.00 -18.0 341.40 1872310
27547 F 11-04-2025 VEN 158.05 1103 251.1 162.6 8.31 6.20 1.42 3.20 617.0 635.0 18.00 -18.0 342.60 1872311
27548 S 12-04-2025 SAT 168.97 1107 252.0 163.7 8.67 6.48 1.42 3.20 617.0 636.0 19.00 -19.0 343.70 1872312
27549 S 13-04-2025 SUN 179.83 1110 252.9 164.9 9.04 6.76 1.42 3.20 616.0 636.0 20.00 -20.0 344.90 1872313
27550 M 14-04-2025 MOO 10.68 1114 253.8 166.1 9.40 7.03 1.42 3.20 616.0 636.0 20.00 -20.0 346.10 1872314
27551 T 15-04-2025 MAR 21.53 1118 254.7 167.2 9.76 7.31 0.37 3.20 615.0 635.0 20.00 -20.0 347.20 1872315
27552 W 16-04-2025 MER 32.44 1122 255.6 168.4 10.11 7.58 0.37 3.24 614.0 636.0 22.00 -22.0 348.40 1872316
27553 T 17-04-2025 JUP 43.43 1126 256.5 169.5 10.47 7.85 0.38 3.24 614.0 636.0 22.00 -22.0 349.50 1872317
27554 F 18-04-2025 VEN 54.55 1130 257.4 170.7 10.82 8.12 0.38 3.24 614.0 636.0 22.00 -22.0 350.70 1872318
27555 S 19-04-2025 SAT 65.84 1134 258.3 171.8 11.17 8.39 -0.58 3.24 613.0 636.0 23.00 -23.0 351.80 1872319
27556 S 20-04-2025 SUN 77.36 1138 259.2 173.0 11.51 8.65 -0.58 3.24 612.0 636.0 24.00 -24.0 353.00 1872320
27557 M 21-04-2025 MOO 89.18 1142 260.2 174.1 11.85 8.92 -0.58 3.24 612.0 636.0 24.00 -24.0 354.10 1872321
27558 T 22-04-2025 MAR 101.35 1146 261.1 175.3 12.19 9.18 -0.58 3.24 612.0 636.0 24.00 -24.0 355.30 1872322
27559 W 23-04-2025 MER 113.94 1150 262.0 176.4 12.52 9.44 -1.43 3.24 611.0 636.0 25.00 -25.0 356.40 1872323
27560 T 24-04-2025 JUP 126.96 1154 262.9 177.6 12.86 9.70 -1.43 3.24 611.0 636.0 25.00 -25.0 357.60 1872324
27561 F 25-04-2025 VEN 140.41 1158 263.8 178.7 13.18 9.95 -1.43 3.24 610.0 636.0 26.00 -26.0 358.70 1872325
27562 S 26-04-2025 SAT 154.26 1162 264.7 179.8 13.51 10.21 -1.43 3.24 610.0 637.0 27.00 -27.0 359.80 1872326
27563 S 27-04-2025 SUN 168.39 1166 265.7 181.0 13.83 10.46 -2.17 3.24 609.0 636.0 27.00 -27.0 0.96 1872327
27564 M 28-04-2025 MOO 2.67 1170 266.6 182.1 14.15 10.71 -2.17 3.24 609.0 636.0 27.00 -27.0 2.08 1872328
27565 T 29-04-2025 MAR 16.92 1174 267.5 183.2 14.46 10.96 -2.17 3.24 609.0 637.0 28.00 -28.0 3.20 1872329
27566 W 30-04-2025 MER 30.97 1178 268.4 184.3 14.77 11.20 -2.17 3.24 608.0 637.0 29.00 -29.0 4.32 1872330
27567 T 01-05-2025 JUP 44.69 1181 269.4 185.4 15.07 11.44 -2.77 3.31 607.0 637.0 30.00 -30.0 5.43 1872331
27568 F 02-05-2025 VEN 57.96 1185 270.3 186.5 15.37 11.68 -2.77 3.31 607.0 637.0 30.00 -30.0 6.54 1872332
27569 S 03-05-2025 SAT 70.75 1189 271.2 187.7 15.67 11.92 -2.77 3.31 607.0 637.0 30.00 -30.0 7.65 1872333
27570 S 04-05-2025 SUN 83.07 1193 272.2 188.8 15.96 12.15 -2.77 3.31 607.0 637.0 30.00 -30.0 8.75 1872334
27571 M 05-05-2025 MOO 94.96 1197 273.1 189.9 16.25 12.39 -3.20 3.31 606.0 637.0 31.00 -31.0 9.85 1872335
27572 T 06-05-2025 MAR 106.49 1201 274.1 190.9 16.53 12.61 -3.20 3.31 606.0 637.0 31.00 -31.0 10.95 1872336
27573 W 07-05-2025 MER 117.74 1205 275.0 192.0 16.81 12.84 -3.20 3.31 606.0 638.0 32.00 -32.0 12.04 1872337
27574 T 08-05-2025 JUP 128.78 1209 275.9 193.1 17.08 13.06 -3.20 3.31 605.0 638.0 33.00 -33.0 13.12 1872338
27575 F 09-05-2025 VEN 139.71 1213 276.9 194.2 17.35 13.28 -3.53 3.31 605.0 638.0 33.00 -33.0 14.20 1872339
27576 S 10-05-2025 SAT 150.56 1217 277.8 195.3 17.62 13.50 -3.53 3.31 605.0 638.0 33.00 -33.0 15.28 1872340
27577 S 11-05-2025 SUN 161.40 1221 278.8 196.4 17.88 13.71 -3.53 3.31 604.0 638.0 34.00 -34.0 16.35 1872341
27578 M 12-05-2025 MOO 172.28 1225 279.8 197.4 18.13 13.92 -3.53 3.31 604.0 638.0 34.00 -34.0 17.42 1872342
27579 T 13-05-2025 MAR 3.21 1229 280.7 198.5 18.38 14.12 -3.70 3.31 604.0 638.0 34.00 -34.0 18.48 1872343
27580 W 14-05-2025 MER 14.24 1233 281.7 199.5 18.62 14.32 -3.70 3.31 604.0 639.0 35.00 -35.0 19.54 1872344
27581 T 15-05-2025 JUP 25.39 1237 282.6 200.6 18.86 14.52 -3.69 3.31 603.0 639.0 36.00 -36.0 20.60 1872345
27582 F 16-05-2025 VEN 36.67 1241 283.6 201.6 19.10 14.72 -3.69 3.31 603.0 639.0 36.00 -36.0 21.65 1872346
27583 S 17-05-2025 SAT 48.12 1245 284.6 202.7 19.33 14.91 -3.63 3.31 603.0 639.0 36.00 -36.0 22.70 1872347
27584 S 18-05-2025 SUN 59.76 1248 285.5 203.7 19.55 15.09 -3.63 3.31 603.0 640.0 37.00 -37.0 23.74 1872348
27585 M 19-05-2025 MOO 71.64 1252 286.5 204.8 19.77 15.28 -3.63 3.31 603.0 640.0 37.00 -37.0 24.78 1872349
27586 T 20-05-2025 MAR 83.79 1256 287.5 205.8 19.98 15.45 -3.63 3.31 603.0 640.0 37.00 -37.0 25.81 1872350
27587 W 21-05-2025 MER 96.28 1260 288.5 206.8 20.18 15.63 -3.58 3.41 602.0 640.0 38.00 -38.0 26.84 1872351
27588 T 22-05-2025 JUP 109.13 1264 289.5 207.9 20.38 15.80 -3.58 3.41 602.0 640.0 38.00 -38.0 27.86 1872352
27589 F 23-05-2025 VEN 122.37 1268 290.5 208.9 20.57 15.96 -3.58 3.41 602.0 641.0 39.00 -39.0 28.88 1872353
27590 S 24-05-2025 SAT 135.98 1272 291.4 209.9 20.76 16.12 -3.58 3.41 602.0 641.0 39.00 -39.0 29.90 1872354
27591 S 25-05-2025 SUN 149.90 1276 292.4 210.9 20.95 16.27 -3.29 3.41 602.0 641.0 39.00 -39.0 30.91 1872355
27592 M 26-05-2025 MOO 164.04 1280 293.4 211.9 21.12 16.42 -3.29 3.41 602.0 641.0 39.00 -39.0 31.92 1872356
27593 T 27-05-2025 MAR 178.19 1284 294.4 212.9 21.29 16.57 -3.29 3.41 602.0 641.0 39.00 -39.0 32.92 1872357
27594 W 28-05-2025 MER 12.24 1288 295.4 213.9 21.46 16.71 -3.29 3.41 601.0 642.0 41.00 -41.0 33.92 1872358
27595 T 29-05-2025 JUP 26.01 1292 296.4 214.9 21.62 16.85 -2.88 3.41 602.0 642.0 40.00 -40.0 34.91 1872359
27596 F 30-05-2025 VEN 39.39 1296 297.4 215.9 21.77 16.98 -2.88 3.41 602.0 642.0 40.00 -40.0 35.90 1872360
27597 S 31-05-2025 SAT 52.29 1300 298.5 216.9 21.91 17.10 -2.88 3.41 602.0 642.0 40.00 -40.0 36.89 1872361
27598 S 01-06-2025 SUN 64.70 1304 299.5 217.9 22.05 17.22 -2.88 3.41 601.0 643.0 42.00 -42.0 37.87 1872362
27599 M 02-06-2025 MOO 76.66 1308 300.5 218.9 22.19 17.34 -2.33 3.41 602.0 643.0 41.00 -41.0 38.85 1872363
27600 T 03-06-2025 MAR 88.23 1312 301.5 219.8 22.31 17.45 -2.33 3.41 602.0 643.0 41.00 -41.0 39.83 1872364
27601 W 04-06-2025 MER 99.49 1315 302.5 220.8 22.43 17.55 -2.33 3.41 602.0 643.0 41.00 -41.0 40.80 1872365
27602 T 05-06-2025 JUP 110.53 1319 303.5 221.8 22.54 17.65 -2.33 3.41 602.0 644.0 42.00 -42.0 41.77 1872366
27603 F 06-06-2025 VEN 121.44 1323 304.6 222.7 22.65 17.74 -1.68 3.41 602.0 644.0 42.00 -42.0 42.73 1872367
27604 S 07-06-2025 SAT 132.29 1327 305.6 223.7 22.75 17.83 -1.68 3.41 602.0 644.0 42.00 -42.0 43.70 1872368
27605 S 08-06-2025 SUN 143.16 1331 306.6 224.7 22.84 17.91 -1.68 3.41 602.0 644.0 42.00 -42.0 44.65 1872369
27606 M 09-06-2025 MOO 154.10 1335 307.7 225.6 22.93 17.99 -1.68 3.41 602.0 645.0 43.00 -43.0 45.61 1872370
27607 T 10-06-2025 MAR 165.15 1339 308.7 226.6 23.01 18.06 -0.93 3.41 603.0 645.0 42.00 -42.0 46.56 1872371
27608 W 11-06-2025 MER 176.34 1343 309.7 227.5 23.08 18.12 -0.93 3.41 602.0 645.0 43.00 -43.0 47.51 1872372
27609 T 12-06-2025 JUP 7.69 1347 310.8 228.5 23.15 18.18 -0.93 3.41 602.0 645.0 43.00 -43.0 48.46 1872373
27610 F 13-06-2025 VEN 19.21 1351 311.8 229.4 23.21 18.23 -0.93 3.41 602.0 646.0 44.00 -44.0 49.40 1872374
27611 S 14-06-2025 SAT 30.90 1355 312.9 230.3 23.26 18.28 -0.13 3.41 603.0 646.0 43.00 -43.0 50.34 1872375
27612 S 15-06-2025 SUN 42.79 1359 313.9 231.3 23.31 18.32 -0.13 3.41 603.0 646.0 43.00 -43.0 51.27 1872376
27613 M 16-06-2025 MOO 54.86 1363 315.0 232.2 23.35 18.36 -0.13 3.41 603.0 646.0 43.00 -43.0 52.21 1872377
27614 T 17-06-2025 MAR 67.16 1367 316.0 233.1 23.38 18.38 -0.13 3.41 603.0 646.0 43.00 -43.0 53.14 1872378
27615 W 18-06-2025 MER 79.69 1371 317.1 234.1 23.41 18.41 0.70 3.41 604.0 647.0 43.00 -43.0 54.07 1872379
27616 T 19-06-2025 JUP 92.49 1375 318.1 235.0 23.42 18.42 0.70 3.41 604.0 647.0 43.00 -43.0 55.00 1872380
27617 F 20-06-2025 VEN 105.57 1379 319.2 235.9 23.44 18.43 0.70 3.41 604.0 647.0 43.00 -43.0 55.92 1872381
27618 S 21-06-2025 SAT 118.94 1383 320.3 236.8 23.44 18.44 0.70 3.41 604.0 647.0 43.00 -43.0 56.84 1872382
27619 S 22-06-2025 SUN 132.59 1386 321.3 237.8 23.44 18.43 1.57 3.41 605.0 648.0 43.00 -43.0 57.76 1872383
27620 M 23-06-2025 MOO 146.38 1390 322.4 238.7 23.43 18.43 1.57 3.41 605.0 648.0 43.00 -43.0 58.68 1872384
